RUNDA JESIENNA:
- 16.08.1981 | Concordia II Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:5
- 23.08.1981 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Kolejarz Koluszki 4:0
- 29.08.1981 | Włókniarz Moszczenica – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:2
- 06.09.1981 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Lechia Tomaszów Maz. 2:0
- 13.09.1981 | Stal Niewiadów – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
- 19.09.1981 | Włókniarz Zelów – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
- 27.09.1981 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Piotrcovia Piotrków Tryb. 0:1
- 03.10.1981 | RKS Radomsko – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:0
- 10.10.1981 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Pilica Tomaszów Maz. 3:0
- 18.10.1981 | MZKS Opoczno – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:4
- 25.10.1981 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Pilica Przedbórz 7:1
RUNDA WIOSENNA:
- 27.03.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Concordia II Piotrków Tryb. 2:0
- 03.04.1982 | Kolejarz Koluszki – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:1
- 17.04.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Moszczenica 3:1
- 24.04.1982 | Lechia Tomaszów Maz. – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:2
- 01.05.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Stal Niewiadów 4:0
- 09.05.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Zelów 4:1
- 13.05.1982 | Piotrcovia Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:0
- 23.05.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – RKS Radomsko 3:1
- 29.05.1982 | Pilica Tomaszów Maz. – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:2
- 06.06.1982 | Węgiel Brunatny Bełchatów – MZKS Opoczno 3:0
- 12.06.1982 | Pilica Przedbórz – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:4
TABELA KOŃCOWA:
Poz. | Klub | M. | Pkt. | Bramki | Zw. | R. | Por. |
1. | Węgiel Brunatny Bełchatów | 22 | 37 | 61-14 | 18 | 1 | 3 |
2. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22 | 34 | 44+23 | 16 | 2 | 4 |
3. | Lechia Tomaszów Maz. | 22 | 32 | 46-14 | 13 | 6 | 3 |
4. | RKS Radomsko | 22 | 31 | 40-18 | 13 | 5 | 4 |
5. | Pilica Tomaszów Maz. | 22 | 26 | 52-28 | 12 | 2 | 8 |
6. | Pilica Przedbórz | 22 | 19 | 34-48 | 8 | 3 | 11 |
7. | Stal Niewiadów | 22 | 19 | 27-30 | 7 | 5 | 10 |
8. | Włókniarz Zelów | 22 | 19 | 32-38 | 7 | 5 | 10 |
9. | Włókniarz Moszczenica | 22 | 19 | 30-37 | 8 | 3 | 11 |
10. | Kolejarz Koluszki | 22 | 13 | 21-45 | 5 | 3 | 14 |
11. | MZKS Opoczno | 22 | 11 | 20-50 | 4 | 3 | 15 |
12. | Concordia II Piotrków Tryb. | 22 | 4 | 12-74 | 1 | 2 | 19 |