Sezon 1978 / 1979

Sezon 1978/1979 | klasa A (okręg piotrkowski)

RUNDA JESIENNA:
  1. 6.08.1978 | Pilica Przedbórz – Węgiel Brunatny Bełchatów 3:7
  2. 12.08.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Spółdzielca Przygłów 3:0
  3. 19.08.1978 | Wolanka Wola Krzysztoporska – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:8
  4. 27.08.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Stal Radomsko 10:0
  5. 2.09.1978 | Włókniarz Moszczenica – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:0
  6. 10.09.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – MZKS Opoczno 1:0
  7. 16.09.1978 | Pilica Tomaszów Maz. – Węgiel Brunatny Bełchatów 3:1
  8. 23.09.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Czarni Radomsko 4:3
  9. 30.09.1978 | Concordia II Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:4
  10. 8.10.1978 | Włókniarz Zelów – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:3
  11. 15.10.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Polonia Piotrków Tryb. 3:0
  12. 22.10.1978 | Kolejarz Koluszki – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:0
  13. 29.10.1978 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Świt Kamieńsk 1:0
RUNDA WIOSENNA:
  1. 1.04.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Pilica Przedbórz 6:1
  2. 7.04.1979 | Spółdzielca Przygłów – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:3
  3. 18.04.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Wolanka Wola Krzysztoporska 6:0
  4. 22.04.1979 | Stal Radomsko – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:2
  5. 28.04.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Moszczenica 2:0
  6. 5.05.1979 | MZKS Opoczno – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:2
  7. 9.05.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Pilica Tomaszów Maz. 0:1
  8. 12.05.1979 | Czarni Radomsko – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
  9. 19.05.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Concordia II Piotrków Tryb. 2:0
  10. 26.05.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Zelów 3:0
  11. 2.06.1979 | Polonia Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:2
  12. 10.06.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Kolejarz Koluszki 2:1
  13. 14.06.1979 | Świt Kamieńsk – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:4

TABELA KOŃCOWA:

Poz.

Klub

M.

Pkt.

Bramki

Zw.

R.

Por.

1.

Pilica Tomaszów Maz.

26

48

88-9

23

2

1

2.

Węgiel Brunatny Bełchatów

26

45

82-21

22

1

3

3.

Włókniarz Moszczenica

26

34

50-22

15

4

7

4.

Włókniarz Zelów

26

34

47-24

14

6

6

5.

Kolejarz Koluszki

26

31

29-19

12

7

7

6.

Czarni Radomsko

26

31

54-31

13

5

8

7.

MZKS Opoczno

26

26

41-38

11

4

11

8.

Concordia II Piotrków Tryb.

26

24

33-45

11

2

13

9.

Stal Radomsko

26

21

30-50

8

5

13

10.

Świt Kamieńsk

26

21

25-45

10

1

15

11.

Spółdzielca Przygłów

26

17

36-47

7

3

16

12.

Pilica Przedbórz

26

14

25-68

5

4

17

13.

Wolanka Wola Krzysztoporska

26

11

16-87

4

3

19

14.

Polonia Piotrków Tryb.

26

7

22-72

2

3

21