RUNDA JESIENNA:
- 25.08.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Zelów 1:1
- 2.09.1979 | RKS Radomsko – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:1
- 19.09.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – MZKS Opoczno 0:0
- 15.09.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Piotrcovia Piotrków Tryb. 2:0
- 22.09.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Świt Kamieńsk 6:0
- 3.10.1979 | Włókniarz Moszczenica – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:1
- 7.10.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Kolejarz Koluszki 0:1
- 13.10.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Spółdzielca Przygłów 3:0
- 20.10.1979 | Wolanka Wola Krzysztoporska – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
- 27.10.1979 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Pilica Przedbórz 2:0
- 4.11.1979 | Concordia II Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:2
RUNDA WIOSENNA:
- 12.04.1980 | Włókniarz Zelów – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:2
- 16.04.1980 | Węgiel Brunatny Bełchatów – RKS Radomsko 1:1
- 19.04.1980 | MZKS Opoczno – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:0
- 26.04.1980 | Piotrcovia Piotrków Tryb. – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:1
- 3.05.1980 | Świt Kamieńsk – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:4
- 10.05.1980 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Włókniarz Moszczenica 4:0
- 14.05.1980 | Kolejarz Koluszki – Węgiel Brunatny Bełchatów 1:2
- 17.05.1980 | Spółdzielca Przygłów – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
- 21.05.1980 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Wolanka Wola Krzysztoporska 15:0
- 24.05.1980 | Pilica Przedbórz – Węgiel Brunatny Bełchatów 0:3
- 1.06.1980 | Węgiel Brunatny Bełchatów – Concordia II Piotrków Tryb. 3:0
BARAŻE O AWANS:
- 22.06.1980 | ŁKS II Łódź – Węgiel Brunatny Bełchatów 2:2
- 29.06.1980 | Węgiel Brunatny Bełchatów – ŁKS II Łódź 0:1
TABELA KOŃCOWA:
Poz. | Klub | M. | Pkt. | Bramki | Zw. | R. | Por. |
1. | Węgiel Brunatny Bełchatów | 22 | 35 | 59-8 | 15 | 5 | 2 |
2. | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22 | 33 | 45-13 | 14 | 5 | 3 |
3. | RKS Radomsko | 22 | 32 | 46-17 | 14 | 4 | 4 |
4. | Włókniarz Moszczenica | 22 | 27 | 29-23 | 11 | 5 | 6 |
5. | Włókniarz Zelów | 22 | 26 | 39-25 | 11 | 4 | 7 |
6. | Concordia II Piotrków Tryb. | 22 | 23 | 24-24 | 11 | 1 | 10 |
7. | Pilica Przedbórz | 22 | 21 | 30-33 | 8 | 5 | 9 |
8. | MZKS Opoczno | 22 | 18 | 26-35 | 7 | 4 | 11 |
9. | Kolejarz Koluszki | 22 | 18 | 22-35 | 7 | 4 | 11 |
10. | Spółdzielca Przygłów | 22 | 14 | 25-46 | 7 | 0 | 15 |
11. | Świt Kamieńsk | 22 | 13 | 29-46 | 4 | 5 | 13 |
12. | Wolanka Wola Krzysztoporska | 22 | 4 | 10-79 | 1 | 2 | 19 |