Sezon 1987 / 1988

Sezon 1987/1988 | 2 liga (gr. II)

Podsumowanie statystyczne sezonu

13.
Miejsce w tabeli
Strefa barażowa
24
Punkty
30 meczów
7
goli
Zbigniew Gajewski
22:28
Bramki
bilans −6
TABELA KOŃCOWA:
Poz. Klub M. Pkt. Bramki Zw. R. Por.
1. Stal Mielec 30 48 44-19 17 (3) 11 2 (0)
2. Wisła Kraków 30 40 41-22 14 (3) 9 7 (0)
3. Górnik Knurów 30 37 39-26 11 (2) 13 6 (0)
4. Stal Rzeszów 30 35 41-32 13 (3) 7 10 (1)
5. Zagłębie Sosnowiec 30 35 32-25 11 (3) 11 8 (1)
6. Igloopool Dębica 30 31 31-26 10 (2) 11 9 (2)
7. Avia Świdnik 30 30 30-30 8 (1) 13 9 (0)
8. Resovia Rzeszów 30 30 21-22 10 (1) 9 11 (0)
9. Motor Lublin 30 29 32-33 8 (4) 11 11 (2)
10. Hutnik Kraków 30 29 32-35 8 (1) 12 10 (0)
11. Włókniarz Pabianice 30 26 20-27 8 (0) 11 11 (1)
12. Błękitni Kielce 30 25 26-35 7 (0) 14 9 (3)
13. GKS Bełchatów 30 24 22-28 7 (0) 12 11 (2)
14. Broń Radom 30 24 28-38 8 (0) 11 11 (3)
15. Olimpia Elbląg 30 22 21-37 6 (0) 13 11 (3)
16. Gwardia Szczytno 30 15 26-51 6 (0) 8 16 (5)
  • W rubrykach zwycięstw i porażek w nawiasie podana jest liczba zwycięstw/porażek +/- 3 bramkami (nie dotyczy to walkowerów).
  • W sezonach 1986/87 – 1989/90 za zwycięstwo co najmniej trzema bramkami przyznawano 3 punkty, z kolei za porażkę co najmniej trzema bramkami odejmowano 1 punkt.

Strzelcy bramek w sezonie

Zbigniew Gajewski 7
Zbigniew Karbownik, Wiesław Mak, Jacek Drapiński 3
Krzysztof Surlit, Leszek Fajek 2
Krzysztof Żymańczyk, Ryszard Mikulski, Sławomir Krawiec, Wiesław Berent 1
Zestawienie obejmuje 30 meczów ligowych oraz dwumecz barażowy o utrzymanie.