Zestawienie ligowe GKS Bełchatów w latach 1978-2025:
|
Sezon |
Rozgrywki (poziom) |
Grupa (ew.) |
Miejsce |
Mecze |
Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||||
| 1977/78 | Klasa A (4) | okręg piotrkowski | 3 | 13 | 13 | 10 | 23 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 43 | 4 | 5 | 9 |
| 1978/79 | Klasa A (4) | okręg piotrkowski | 2 | 26 | 24 | 21 | 45 | 12 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 39 | 82 | 6 | 15 | 21 |
| 1979/80 | Klasa okręgowa (4) | okręg piotrkowski | 1 | 22 | 17 | 18 | 35 | 7 | 8 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 37 | 22 | 59 | 3 | 5 | 8 |
| 1979/80 | Baraż o awans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1980/81 | Klasa okręgowa (4) | okręg piotrkowsko-radomski | 1 | 26 | 24 | 20 | 44 | 11 | 8 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 38 | 29 | 67 | 4 | 10 | 14 |
| 1980/81 | Baraż o awans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1981/82 | Klasa okręgowa (4) | okręg piotrkowski | 1 | 22 | 20 | 17 | 37 | 10 | 8 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 26 | 61 | 5 | 9 | 14 |
| 1982/83 | 3. liga (3) | grupa IV | 7 | 26 | 15 | 15 | 30 | 6 | 5 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | 42 | 12 | 13 | 25 |
| 1983/84 | 3. liga (3) | grupa VI (śląska) | 8 | 26 | 18 | 7 | 25 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 14 | 10 | 24 | 6 | 18 | 24 |
| 1984/85 | 3. liga (3) | grupa IV | 4 | 30 | 27 | 12 | 39 | 12 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 41 | 11 | 52 | 9 | 16 | 25 |
| 1985/86 | 3. liga (3) | grupa IV | 2 | 26 | 20 | 14 | 34 | 9 | 3 | 12 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 25 | 20 | 45 | 7 | 16 | 23 |
| 1986/87 | 3. liga (3) | grupa IV | 1 | 26 | 22 | 20 | 42 | 9 | 6 | 15 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 41 | 8 | 8 | 16 |
| 1987/88 | 2. liga (2) | grupa II | 13 | 30 | 20 | 4 | 24 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 12 | 2 | 9 | 11 | 16 | 6 | 22 | 8 | 20 | 28 |
| 1987/88 | Baraż o utrzymanie | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 1988/89 | 2. liga (2) | grupa II | 9 | 30 | 23 | 10 | 33 | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 17 | 7 | 24 | 6 | 16 | 22 |
| 1988/89 | Baraż o utrzymanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1989/90 | 3. liga (3) | grupa II | 2 | 36 | 34 | 17 | 51 | 14 | 6 | 20 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 9 | 38 | 23 | 61 | 11 | 23 | 34 |
|
Sezon |
Rozgrywki (poziom) |
Grupa (ew.) |
Miejsce |
Mecze |
Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||||
| 1990/91 | 3. liga (3) | grupa II | 1 | 30 | 28 | 21 | 49 | 13 | 8 | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 45 | 18 | 63 | 6 | 12 | 18 |
| 1991/92 | 2. liga (2) | grupa II | 9 | 34 | 26 | 10 | 36 | 9 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 9 | 9 | 25 | 6 | 31 | 9 | 20 | 29 |
| 1992/93 | 2. liga (2) | grupa II | 7 | 34 | 22 | 15 | 37 | 9 | 3 | 12 | 4 | 9 | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 13 | 38 | 12 | 18 | 30 |
| 1993/94 | 2. liga (2) | grupa II | 3 | 34 | 25 | 17 | 42 | 10 | 4 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | 6 | 20 | 18 | 38 | 5 | 17 | 22 |
| 1994/95 | 2. liga (2) | grupa II | 1 | 34 | 31 | 17 | 48 | 14 | 4 | 18 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 4 | 39 | 15 | 54 | 5 | 13 | 18 |
| 1995/96 | 1. liga (1) | – | 13 | 34 | 24 | 18 | 42 | 7 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 24 | 16 | 40 | 24 | 30 | 54 |
| 1996/97 | 1. liga (1) | – | 15 | 34 | 23 | 17 | 40 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10 | 16 | 19 | 17 | 36 | 19 | 24 | 43 |
| 1997/98 | 2. liga (2) | grupa II | 1 | 34 | 47 | 32 | 79 | 15 | 10 | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 47 | 33 | 80 | 6 | 20 | 26 |
| 1998/99 | 1. liga (1) | – | 15 | 30 | 15 | 13 | 28 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | 10 | 26 | 23 | 25 | 48 |
| 1999/00 | 2. liga (2) | – | 4 | 46 | 60 | 35 | 95 | 19 | 8 | 27 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | 44 | 27 | 71 | 9 | 13 | 22 |
|
Sezon |
Rozgrywki (poziom) |
Grupa (ew.) |
Miejsce |
Mecze |
Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||||
| 2000/01 | 2. liga (2) | – | 8 | 38 | 32 | 18 | 50 | 9 | 4 | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 14 | 25 | 18 | 43 | 15 | 26 | 41 |
| 2001/02 | 2. liga (2) | – | 5 | 38 | 40 | 18 | 58 | 12 | 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | 34 | 21 | 55 | 19 | 27 | 46 |
| 2002/03 | 2. liga (2) | – | 4 | 34 | 34 | 30 | 64 | 9 | 8 | 17 | 7 | 6 | 13 | 1 | 3 | 4 | 34 | 20 | 54 | 12 | 11 | 23 |
| 2003/04 | 2. liga (2) | – | 4 | 32 | 38 | 25 | 63 | 12 | 7 | 19 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 32 | 18 | 50 | 12 | 13 | 25 |
| 2004/05 | 2. liga (2) | – | 2 | 34 | 44 | 22 | 66 | 14 | 5 | 19 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 42 | 16 | 58 | 14 | 21 | 35 |
| 2005/06 | Ekstraklasa (1) | – | 9 | 30 | 21 | 16 | 37 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 19 | 11 | 30 | 15 | 17 | 32 |
| 2006/07 | Ekstraklasa (1) | – | 2 | 30 | 35 | 26 | 61 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 34 | 29 | 63 | 14 | 18 | 32 |
| 2007/08 | Ekstraklasa (1) | – | 9 | 30 | 25 | 13 | 38 | 7 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 18 | 8 | 26 | 16 | 16 | 32 |
| 2008/09 | Ekstraklasa (1) | – | 5 | 30 | 30 | 24 | 54 | 9 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 | 19 | 40 | 10 | 18 | 28 |
| 2009/10 | Ekstraklasa (1) | – | 5 | 30 | 30 | 18 | 48 | 9 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 23 | 14 | 37 | 11 | 16 | 27 |
|
Sezon |
Rozgrywki (poziom) |
Grupa (ew.) |
Miejsce |
Mecze |
Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||||
| 2010/11 | Ekstraklasa (1) | – | 10 | 30 | 31 | 9 | 40 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 18 | 13 | 31 | 10 | 23 | 33 |
| 2011/12 | Ekstraklasa (1) | – | 14 | 30 | 23 | 8 | 31 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 9 | 13 | 25 | 9 | 34 | 18 | 18 | 36 |
| 2012/13 | Ekstraklasa (1) | – | 16 | 30 | 17 | 14 | 31 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 12 | 12 | 24 | 21 | 17 | 38 |
| 2013/14 | 1. liga (2) | – | 1 | 34 | 33 | 30 | 63 | 9 | 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 28 | 22 | 50 | 12 | 15 | 27 |
| 2014/15 | Ekstraklasa (1) | spadkowa (faza finałowa) | 16 | 37 | 21 | 15 | 36 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 18 | 17 | 35 | 24 | 36 | 60 |
| 2015/16 | 1. liga (2) | – | 16 | 34 | 19 | 19 | 38 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 16 | 17 | 18 | 35 | 20 | 20 | 40 |
| 2016/17 | 2. liga (3) | – | 9 | 34 | 27 | 18 | 45 | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 23 | 14 | 37 | 16 | 23 | 39 |
| 2017/18 | 2. liga (3) | – | 8 | 34 | 33 | 13 | 46 | 9 | 3 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 12 | 29 | 21 | 50 | 16 | 27 | 43 |
| 2018/19 | 2. liga (3) | – | 3 | 34 | 40 | 20 | 60 | 12 | 4 | 16 | 4 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 31 | 10 | 41 | 10 | 12 | 22 |
| 2019/20 | 1. liga (2) | – | 15 | 34 | 26 | 14 | 40 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 16 | 21 | 15 | 36 | 18 | 27 | 45 |
|
Sezon |
Rozgrywki (poziom) |
Grupa (ew.) |
Miejsce |
Mecze |
Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||||
| 2020/21 | 1. liga (2) | – | 16 | 34 | 11 | 14 | 25 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 21 | 15 | 9 | 24 | 28 | 21 | 49 |
| 2021/22 | 2. liga (3) | – | 20 | 18 | 4 | 22 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 13 | 4 | 17 | 9 | 23 | 32 | |
| 2022/23 | 4. liga (5) | grupa łódzka | 1 | 38 | 47 | 55 | 102 | 15 | 18 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 75 | 62 | 137 | 18 | 6 | 24 |
| 2023/24 | 3. liga (4) | grupa I | 4 | 34 | 35 | 21 | 56 | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 31 | 27 | 58 | 13 | 36 | 49 |
| 2024/25 | 3. liga (4) | grupa I | 8 | 34 | 26 | 20 | 46 | 7 | 5 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 12 | 31 | 21 | 52 | 24 | 28 | 52 |
| 2025/26 | 3. liga (4) | grupa I | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- Ostatnia aktualizacja: koniec sezonu 2024/25
- Zestawienie uwzględnia tylko rundę wiosenną sezonu 1977/78, w rzeczywistości rozgrywaną przez drużynę GKS „Węgiel Brunatny” Bełchatów.
- Zestawienie uwzględnia mecze barażowe o awans (1980, 1981) i o utrzymanie (1988, 1989), wliczając je jako mecze ligowe.
- W sezonach 1986/87 – 1989/90 za zwycięstwo co najmniej trzema bramkami przyznawano 3 punkty, z kolei za porażkę co najmniej trzema bramkami odejmowano 1 punkt.
- Do sezonu 1994/95 włącznie za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, natomiast od sezonu 1995/96 zwycięstwo nagradzane jest trzema punktami.
- W sezonie 2003/04 zespoły KSZO Ostrowiec Św. i Błękitni Stargard Szcz. wycofały się po rundzie jesiennej. Ich wyniki zostały anulowane, zestawienie jednak uwzględnia ich rozegranie i wyniki w nich uzyskane.
- W sezonie 2014/15 GKS w rundzie finałowej, po podziale punktów, występował w grupie spadkowej. Zestawienie uwzględnia ich rzeczywistą liczbę, zgromadzoną na boisku.
- W sezonie 2016/17 GKS został ukarany odjęciem trzech punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. Zestawienie uwzględnia ich rzeczywistą liczbę, zgromadzoną na boisku.
- W sezonach 2018/19 i 2020/21 GKS został ukarany odjęciem dwóch punktów za zaległości finansowe. Zestawienie uwzględnia ich rzeczywistą liczbę, zgromadzoną na boisku.
- W sezonie 2021/22 GKS został ukarany odjęciem czterech punktów za zaległości finansowe. Zestawienie uwzględnia ich rzeczywistą liczbę, zgromadzoną na boisku.
- W sezonie 2021/22 GKS wycofał się z rozgrywek po 22. kolejce. Zestawienie uwzględnia rzeczywistą liczbę gier, rozegraną na boisku.
GKS Bełchatów w rozgrywkach ligi polskiej łącznie:
| Szczebel | Sezony | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||
| Pierwszy | 12 | 375 | 295 | 191 | 486 | 82 | 48 | 130 | 49 | 47 | 96 | 56 | 93 | 149 | 247 | 175 | 422 | 205 | 258 | 463 | |
| Drugi | 17 | 592 | 531 | 330 | 861 | 172 | 83 | 255 | 75 | 100 | 175 | 49 | 113 | 162 | 484 | 283 | 767 | 211 | 322 | 533 | |
| Trzeci | 11 | 322 | 282 | 161 | 443 | 103 | 47 | 150 | 36 | 51 | 87 | 22 | 63 | 85 | 302 | 171 | 473 | 110 | 191 | 301 | |
| Czwarty | 7 | 181 | 159 | 127 | 286 | 63 | 49 | 112 | 17 | 19 | 36 | 11 | 22 | 33 | 237 | 187 | 424 | 60 | 113 | 173 | |
| Piąty | 1 | 38 | 47 | 55 | 102 | 15 | 18 | 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 75 | 62 | 137 | 18 | 6 | 24 |
Zestawienie statystyczne GKS Bełchatów w PUCHARZE POLSKI i PUCHARZE LIGI.