Zestawienie Puchar Polski GKS Bełchatów:
Sezon | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||
| rsssf.org | Wikipedia | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||
| 1979/80 | 1/16 finału | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 1984/85 | II runda | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 1986/87 | 1/4 finału | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | |
| 1987/88 | 1/16 finału | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 1988/89 | III runda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 1989/90 | 1/8 finału | V runda | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 1990/91 | II runda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1992/93 | IV runda | III runda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 1993/94 | II runda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1994/95 | 1/16 finału | IV runda | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 1995/96 | FINAŁ | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 5 | |
| 1996/97 | 1/16 finału | IV runda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 1997/98 | 1/4 finału | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 1998/99 | FINAŁ | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 17 | 0 | 3 | 4 | |
| 1999/00 | 1/4 finału | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 2000/01 | 1/8 finału | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 2001/02 | I runda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2002/03 | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 2003/04 | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| 2004/05 | 1/8 finału | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 25 | 6 | 6 | 12 | |
| 2005/06 | 1/16 finału | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2006/07 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2007/08 | 1/16 finału | II runda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/09 | 1/16 finału | II runda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/10 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 2010/11 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2011/12 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2012/13 | 1/8 finału | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 2013/14 | 1/16 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2014/15 | 1/8 finału | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
| 2015/16 | 1/8 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2016/17 | 1/32 finału | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017/18 | 1/16 finału | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 2018/19 | 1/16 finału | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 2019/20 | 1/32 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2020/21 | 1/32 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
| 2021/22 | 1/32 finału | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||||
| D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||
| PODSUMOWNIE: 38 edycji | 100 | 23 | 31 | 54 | 5 | 3 | 8 | 19 | 17 | 38 | 69 | 97 | 166 | 62 | 59 | 123 | ||
- Finał rozegrany 16 czerwca 1996 roku na stadionie Polonii Warszawa w Warszawie. Rywalem GKS-u był Ruch Chorzów.
- Finał rozegrany 13 czerwca 1999 roku na stadionie miejskim w Poznaniu. Rywalem GKS-u była Amica Wronki.
- W sezonie 2022/23 GKS Bełchatów wycofał się z rozgrywek. Zestawienie uwzględnia rzeczywistą liczbę gier, rozegraną na boisku.
Zestawienie statystyczne GKS Bełchatów w MECZACH LIGOWCH i PUCHARZE LIGI.